Yoğun ilgi nedeniyle tükendi. Yeni stoğu kaçırmamak için bizi takip edin! Diğer Vitamin & Mineraller ürünlerimizi keşfetmek için buraya tıklayın!
Gelince Haber VerHavale ile 23,68 TL az ödeyin.
| PHARMATON VİTALİTY 100 TABLET | ||
| Ürün Markası | PHARMATON | |
| Ürün Form | 100 Tablet | |
| Yaş Grubu | Yetişkin | |
| Aroma | Aromasız | |
| Set İçeriği | 1 Kutu | |
| Menşei | İtalya | |
| Ürün İçeriği : | Her 1 Tablette | BRD % |
| Vitamin C | 80 Mg | %100 |
| Panax Ginseng ekstresi | 17,4 Mg | |
| Vitamin E | 12 Mg α-TE | %100 |
| Vitamin B3 (niasin) | 17,5 Mg NE | %109 |
| Vitamin A | 640 μg RE | %80 |
| Vitamin B5 (pantotenik asit) | 6,3 Mg | %105 |
| Vitamin B6 (piridoksin) | 2,8 Mg | %200 |
| Vitamin B1 (tiamin) | 2,1 Mg | %191 |
| Vitamin D | 6 μg | %120 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2,2 Mg | %157 |
| Folik Asit | 300 μg | %150 |
| Biotin | 38 μg | %76 |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 3 μg | %120 |
| Magnezyum | 77,5 Mg | %21 |
| Çinko | 10 Mg | %100 |
| Demir | 8,3 Mg | %59 |
| Manganez | 2 Mg | %100 |
| Bakır | 1000 μg | %100 |
| Selenyum | 55 μg | %100 |
| Kullanılışı : | Yetişkinler tarafından günde 1 film kaplı tablet tüketilmesi tavsiye edilir. Tercihen gıdalarla birlikte alınmalıdır. | |
| Üretici / İmalatcı / İthalatçı Bilgileri | ||
| Firma Adı | Opella Healthcare Tüketici Sağlığı AŞ. | |
| Firma Posta Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/16 Şişli-İstanbul | |
| Ürün Barkodu | 8683060010244 | |
| Uyarı | Hastalıkların önlenmesinde kullanılamaz. Kullanım tavsiyesi için doktorunuza danışınız. |
|
2500 TL ve Üzeri %10 İndirim
|
|
|
1000-1500 TL Arası %3 İndirim
|
|
|
1500-2500 TL Arası %5 İndirim
|