Yoğun ilgi nedeniyle tükendi. Yeni stoğu kaçırmamak için bizi takip edin! Diğer Multivitaminler ürünlerimizi keşfetmek için buraya tıklayın!
Gelince Haber Ver| SOLGAR FEMALE MULTİPLE MULTİVİTAMİN 60 TABLET | ||
| Ürün Markası | SOLGAR | |
| Ürün Form | 60 Tablet | |
| Yaş Grubu | Yetişkin | |
| İçerik | Vitamin | |
| Aroma | Aromasız | |
| Set İçeriği | 1 kutu | |
| Menşei | ABD | |
| Ürün İçeriği : | Her 1 tablette | BRD % |
| Beta Karoten | 1,8 mg | |
| Vitamin B1 (Tiamin) (tiamin mononitrat) | 16,7 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (riboflavin 5'-fosfat-sodyum) | 18 mg | |
| Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 20 mg NE | |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) (D-pantotenat-kalsiyum) | 26,7 mg | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (Piridoksin hidroklorür) | 5 mg | |
| İnositol | 33,3 mg | |
| Folik Asit (pteroilmonoglutamik asit) | 133,3 mcg | |
| Vitamin B12 (kobalamin) (siyanokobalamin) | 66,7 mcg | |
| Vitamin C (L-askorbik asit) | 133,3 mg | |
| Vitamin D2 (ergokalsiferol) (133,3 IU) | 3,3 mcg | |
| Vitamin E (D-alfa-tokoferil asit süksinat) (45 IU) | 30 mg α-TE | |
| Biotin (d-Biotin) | 100 mcg | |
| Vitamin K (fillokuinon) | 20 mcg | |
| Magnezyum (bisglisinat, oksit, sitrat) | 133,3 mg | |
| Kalsiyum (bisglisinat, karbonat, sitrat) | 133,3 mg | |
| Kolin (kolin bitartarat) | 33,3 mg | |
| Demir (ferroz bisglisinat) | 6 mg | |
| Çinko (bisglisinat) | 5 mg | |
| Bakır (bisglisinat) | 500 mcg | |
| Manganez (bisglisinat) | 0,7 mg | |
| İyot (potasyum iyodür) | 50 mcg | |
| Krom (pikolinat) | 66,7 mcg | |
| Selenyum (l-selenometiyonin) | 66,7 mcg | |
| Turunçgil Bioflavonoid Kompleksi | 8,3 mg | |
| Kullanılışı : | Yetişkinler için, tercihen yemek zamanı, günde bir (1) tablet. Bol su ile alınız. | |
|
2500 TL ve Üzeri %10 İndirim
|
|
|
1000-1500 TL Arası %3 İndirim
|
|
|
1500-2500 TL Arası %5 İndirim
|