Tükendi
Gelince Haber VerNUTRAXİN MULTİVİTAMİN MİNERAL ENERGY 60 TABLET | ||
Ürün Markası | NUTRAXİN | |
Ürün Form | 60 Tablet | |
Yaş Grubu | Yetişkin | |
İçerik | Vitamin | |
Aroma | Aromasız | |
Set İçeriği | 1 kutu | |
Menşei | TR | |
Ürün İçeriği : | Her 1 tablette | BRD % |
Vitamin A | 170 uq RE | 21 |
Vitamin B1 | 0.6 Mg | 55 |
Vitamin B2 | 0.6 Mg | 43 |
Vitamin B3 | 10 Mg NE | 63 |
Vitamin B5 | 2.5 Mg | 42 |
Vitamin B6 | 5 Mg | 357 |
Biotin | 50 uq | 100 |
Folik Asit | 200 uq | 100 |
Vitamin B12 | 3 uq | 120 |
Kolin | 6 Mg | * |
İnositol | 0.014 Mg | * |
Vitamin C | 80 Mg | 100 |
Vitamin D | 10 uq (400 IU) | 200 |
Vitamin E | 10 mg a-TE | 83 |
Bakır | 200 uq | 20 |
Çinko | 6 Mg | 60 |
Demir | 5 Mg | 36 |
İyot | 38 uq | 25 |
Kalsiyum | 125 Mg | 16 |
Krom | 8 uq | 20 |
Manganez | 0.3 Mg | 15 |
Magnezyum | 60 Mg | 16 |
Molibden | 10 uq | 20 |
Selenyum | 36 uq | 65 |
Turunçgil Bioflavonoidleri | 5 Mg | * |
Panax Ginseng | 50 Mg | * |
Co Q-10 | 10 Mg | * |
L-Karnitin | 10 Mg | * |
Taurin | 50 Mg | * |
Zencefil | 2.5 Mg | * |
Kullanılışı : | Yetişkinler için takviye edici | |
gıda olarak günde 1 tablet | ||
kullanılması önerilir. |
1000-2000 Tl Arası %3 İndirim
|
|
2000 tl ve üzeri %5 indirim
|
|
Orzax Marka Ürünlerde Sepette %5 İndirim
|
|
Suda Collagen Multiform Ananas Aromalı 360 Gr 1 Alana 1 Bedava
|
|
Ligorix Sporcu bantlarında 3 Al 2 Öde
|
![]() |
1.431,20 TL | HEMEN AL |