Yoğun ilgi nedeniyle tükendi. Yeni stoğu kaçırmamak için bizi takip edin! Diğer Saç & Tırnak Sağlığı ürünlerimizi keşfetmek için buraya tıklayın!
Gelince Haber VerHavale ile 8,70 TL az ödeyin.
LİFEXTRA BELLA 30 TABLET | |||
Ürün Markası | TAB İLAÇ | ||
Ürün Form | 30 Tablet | ||
Yaş Grubu | Yetişkin | ||
İçerik | Vitamin | ||
Aroma | Aromasız | ||
Set İçeriği | 1 kutu | ||
Menşei | TR | ||
Ürün İçeriği : | Her bir tablette | BRD % | |
Elma Ekstresi | 500 Mg | - | |
Vitamin C | 60 Mg | 75 | |
Vitamin E | 40 Mg (a-TE) | 333 | |
Vitamin B5 | 40 Mg | 667 | |
Vitamin B3 | 18 Mg (NE) | 113 | |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 15 Mg | - | |
Çinko | 15 Mg | 150 | |
Demir | 12 Mg | 86 | |
L-Sistein | 10 Mg | - | |
Vitamin B6 | 10 Mg | 714 | |
Vitamin B1 | 8 Mg | 727 | |
Biotin | 5000 uq | 10000 | |
Vitamin B2 | 4 Mg | 286 | |
Vitamin A | 1000 uq (RE) | 125 | |
Bakır | 1000 uq | 100 | |
Manganez | 0,5 Mg | 25 | |
Folik Asit | 400 uq | 200 | |
İyot | 150 uq | 100 | |
Selenyum | 100 uq | 182 | |
Krom | 50 uq | 125 | |
Vitamin B12 | 9 uq | 360 | |
Vitamin D3 | 5 uq (200 IU) | 100 | |
Kullanılışı : | 11 yaş ve üzeri yetişkinler için, yemeklerden sonra günde 1 tabletin 1 bardak su (200 ml) ile tüketilmesi tavsiye edilir. | ||
Üretici / İmalatcı / İthalatçı Bilgileri | |||
Firma Adı | Tab İlaç Sanayi A.Ş. | ||
Firma Posta Adresi | Akçaburgaz, Akçaburgaz Cd. No:42, 34522 Esenyurt/İstanbul | ||
Firma e-posta Adresi | info@tabilac.com | ||
Ürün Barkodu | 8680133002717 | ||
Uyarı | İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıklarınönlenmesinde amacıyla kullanılmaz. Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenme yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı serin ve kuru bir yerde saklayınız. Hamilelik, emzirme dönemi ve ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. |
||
2500 TL ve Üzeri %10 İndirim
|
|
1000-1500 TL Arası %3 İndirim
|
|
1500-2500 TL Arası %5 İndirim
|
|
Ligorix Sporcu bantlarında 3 Al 2 Öde
|
|
Bioxcin Acnium Sebum Dengeleyici Yüz Yıkama Jeli 500 ml + 500 ml Avantaj Paket Alana 2.si %10 İndirimli
|