Havale ile 12,76 TL az ödeyin.
Yoğun ilgi nedeniyle tükendi. Yeni stoğu kaçırmamak için bizi takip edin! Diğer Süt Saklama Ürünleri ürünlerimizi keşfetmek için buraya tıklayın!
Gelince Haber VerHavale ile 12,76 TL az ödeyin.
| GOLDEN GOAT 1 KEÇİ SÜTÜ 400 GR | |||
| Ürün Markası | GOLDEN GOAT | ||
| Ürün Form | 400 G | ||
| Yaş Grubu | Çocuk | ||
| Set İçeriği | 1 kutu | ||
| Menşei | Yeni Zelanda | ||
| Besin Değerleri | Birim | Her 100 gr | Her 100 mL |
| Enerji | kJ | 2100 | 280 |
| kcal | 510 | 66 | |
| Yağ | g | 26,7 | 3,4 |
| Doymuş yağ | g | 9,5 | 1,2 |
| Tekli doymamış yağ | g | 12,7 | 1,6 |
| Çoklu doymamış yağ | g | 4,1 | 0,53 |
| - Dokozaheksaenoik asit (DHA) | mg | 120 | 15 |
| - Arasidonik asit (AA) | mg | 125 | 16 |
| Karbonhidrat | g | 57,4 | 7,4 |
| Şekerler | g | 57,4 | 7,4 |
| Protein | g | 10,1 | 1,3 |
| Vitaminler | Birim | Her 100 gr | Her 100 mL |
| Vitamin A (RE) | µg | 430 | 56 |
| Vitamin D | µg | 11 | 1,4 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 12 | 1,5 |
| Vitamin K | µg | 52 | 6,7 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin B₁ | mg | 0,48 | 0,062 |
| Vitamin B₂ | mg | 0,95 | 0,12 |
| Niasin | mg | 5,1 | 0,66 |
| Vitamin B₆ | mg | 0,28 | 0,036 |
| Folik asit (DFE) | µg | 170 | 22 |
| Vitamin B₁₂ | µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotin | µg | 18 | 2,3 |
| Pantotenik asit | mg | 2,7 | 0,35 |
| Mineraller | Birim | Her 100 gr | Her 100 mL |
| Sodyum | mg | 150 | 19 |
| Potasyum | mg | 540 | 70 |
| Klorür | mg | 440 | 57 |
| Kalsiyum | mg | 410 | 53 |
| Fosfor | mg | 300 | 39 |
| Magnezyum | mg | 36 | 4,6 |
| Demir | mg | 5,0 | 0,65 |
| Çinko | mg | 3,8 | 0,49 |
| Bakır | mg | 0,38 | 0,049 |
| Manganez | mg | 0,070 | 0,0090 |
| Florür | mg | 0,050 | 0,0065 |
| Selenyum | µg | 19 | 2,5 |
| İyot | µg | 100 | 13 |
| Kolin | mg | 160 | 21 |
| Taurin | mg | 36 | 4,6 |
| Karnitin | mg | 7,0 | 0,90 |
| İnositol | mg | 30 | 3,9 |
| *Aşağıdaki sulandırma oranı temel alınarak hesaplanmıştır : Toz (gr) 4.3 ; Su (mL) 30 ; 100 mL içerisindeki toz (gr) 12.9 |
|||